Empresa Líder
Patrimar Engenharia lidera o ranking com 11 empreendimentos certificados EDGE no Brasil.
Estado Mais Ativo
Sao Paulo (SP) concentra 119 empreendimentos — 87% do total identificado.
Crescimento Recente
Em 9/1/ foram registradas 3 certificações, refletindo o crescimento acelerado da adoção EDGE no Brasil.
Tipologia Dominante
Residencial (Apartamentos) é o tipo mais certificado, com 96 empreendimentos (70% do total).
Maturidade das Certificações
64% dos projetos identificados já possuem Certificação Final (pós-obra), indicando alta maturidade do processo.
Projetos Anônimos
54 projetos (28% do total) não têm identificação pública de empresa no diretório EDGE.
Distribuição por Empresa e Estado
Top 15 Empresas por Nº de Empreendimentos
Distribuição por Estado (UF)
Evolução Temporal e Tipologia
Evolução Anual de Certificações
Tipo de Edificação
- Residencial (Apartamentos)
- Residencial (Casas/Condomínio)
- Comercial (Varejo)
- Industrial
- Comercial (Escritórios)
- Educacional
- Uso Misto
- Galpão/Armazém
- Hoteleiro
- Indústria Leve
Status da Certificação
- Certificação Final
- Certificação Preliminar
- Em processo
Ranking Completo de Empresas
| # | Empresa | Empreendimentos | Estados | Projetos |
|---|---|---|---|---|
1 | Patrimar Engenharia MG, RJ | 11 | MG, RJ | AuraPatrimar Atlântico GolfPatrimar EtóilePatrimar Grand Quartier - Lote 1 - Rio 2Patrimar Grand Quartier - Lote 2 - Rio 2 |
2 | You Inc. SP | 11 | SP | ART Vila Mariana HumbertoArq Vila MarianaYOU - OSCAR FREIRE IIYOU - Park Mariana Mde. CabriniYOU - Quartier Capote |
3 | Patriani SP | 10 | SP | Allure Guanabara PatrianiAllure Vila Ema PatrianiBARILE PATRIANIMANDARIM GUANABARA PATRIANIMandarim Campolim Patriani |
4 | Idea Zarvos SP | 6 | SP | 089 - Residencial IbirapueraCÔNEGOHADDOCK 167ITACEMA 396J329 |
5 | Vamos Máquinas GO, MT | 6 | GO, MT | Vamos Fendt Formosa - GOVamos Fendt Querência - MTVamos Fendt Sinop - MTVamos Mundo do Caminhão Sinop - MTVamos Valtra Alta Floresta - MT |
6 | Odebrecht Realizações (OR) BA | 4 | BA | LegacyMonvertMonvert ResidencialVerissimo (Corredor da Vitória) |
7 | Kazzas Incorporadora SP | 4 | SP | Gran Kazzas BotanicGran Kazzas Nações UnidasInter Kazzas InterlagosNeo Kazzas |
8 | Não identificado SP | 4 | SP | Aeté Jardim PaulistaArq Vila Mariana RetailIt Home BelémOsasco Eco Building |
9 | Paladin Realty / You Inc. SP | 4 | SP | Bosque da SerraFunchal 641Onze22You Core Pinheiros |
10 | Obramax RJ, SP | 4 | RJ, SP | BMB 001 Cambuci - ObramaxBMB 002 Praia Grande - ObramaxOBRAMAX - RJ GUADALUPEOBRAMAX Piracicaba |
11 | KIC Incorporadora MA | 3 | MA | Mirante da PenínsulaPenínsula 280Tango |
12 | Novolar (Patrimar) SP | 2 | SP | Novolar Sunset ViewNovolar Green View |
13 | Construtora Record AL | 2 | AL | Marbella - Torre Norte (projeto)Marbella - Torre Sul (projeto) |
14 | Moura Dubeux BA, CE | 2 | BA, CE | Beach Class JaguaribeBeach Class Meireles |
15 | Diagonal Empreendimentos CE | 1 | CE | Ocean Garden Cumbuco Beach Houses |
16 | Cyrela Brazil Realty SP | 1 | SP | Rosa Rosarum |
17 | Citas Incorporadora SP | 1 | SP | Citas Libero Badaró 613 |
18 | CNL 22 Empreendimentos Imobiliários SP | 1 | SP | Ápice Park |
19 | BS Gold Empreendimento Imobiliário CE | 1 | CE | BS Gold |
20 | CDHU / Governo SP SP | 1 | SP | Julio Prestes |
21 | BPGM Rebouças Empreend. e Part. PR | 1 | PR | Luggo Rebouças - 2 |
22 | BPGM Campinas Empreendimentos e Part. SP | 1 | SP | Luggo Mansões |
23 | B/SINCO BRIGADEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SP | 1 | SP | Park Side Jardins |
24 | BPGM BH1 Empreendimentos E Participacoes MG | 1 | MG | Luggo Buritis |
25 | BPG Jardim Carvalho Empreendimentos Imobiliarios RS | 1 | RS | Luggo Jardim Carvalho |
26 | BMB Material de construção RJ | 1 | RJ | OBRAMAX Jacarepaguá |
27 | Ayoshii Engenharia Cosntrucoes PR | 1 | PR | Endeavour Prime Offices |
28 | GRUPO KALLAS SP | 1 | SP | JOÃO MOURA - KRONOS VILA MADALENA |
29 | Dimensional Engenharia RJ | 1 | RJ | Comunidade do Aço |
30 | GMR Pompeia Empreendimentos Imobiliarios SP | 1 | SP | Pompéia |
31 | KIC AL MARE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES MA | 1 | MA | Al Mare São Marcos Design |
32 | KDS Engenharia SC | 1 | SC | WYNN Residencial Boutique |
33 | KALLAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SP | 1 | SP | Origo Perdizes |
34 | JOAO MOURA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SP | 1 | SP | Sinergy Pinheiros |
35 | IGUASPORT CE | 1 | CE | Decathlon Fortaleza |
36 | Iron House | 1 | — | Acqua Marine |
37 | Leroy Merlin SP | 1 | SP | Leroy Merlin Jundiaí |
38 | KIC- ROOFTOP SPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CE | 1 | CE | Rooftop Canuto |
39 | Matushita Engenharia SP | 1 | SP | Edifício Matture Home Life |
40 | Marques de Marica Empreendimento Imobiliário SPE (MG0020) MG | 1 | MG | Patrimar Vision |
41 | MD CE RUI BARBOSA CONSTRUCOES CE | 1 | CE | Casa Boris |
42 | Emergent Cold SP | 1 | SP | G100 Emergent Cold- Guarulhos |
43 | Ferreira Costa & Cia. BA | 1 | BA | Home Center Ferreira Costa Paralela |
44 | GMR IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SP | 1 | SP | Gamaro Ipiranga |
45 | Fernandes Tourinho Empreendimento Imobiliario MG | 1 | MG | Patrimar Brickell Square |
46 | Ferreira Costa & Cia BA | 1 | BA | Home Center Ferreira Costa Barris |
47 | PATRIANI Empreendimentos Imobiliarios SP | 1 | SP | Vitra Gonzaga - PATRIANI |
48 | Novo Terminal Rodoviário de Salvador BA | 1 | BA | Novo Terminal Rodoviário de Salvador |
49 | Mitre Realty SP | 1 | SP | DONA ANA - MITRE |
50 | MD BA CAMINHO DAS ARVORES BA | 1 | BA | Vivant Caminho das Árvores |
51 | MD CE José Lourenço Construções CE | 1 | CE | Meet Aldeota |
52 | Pirita Empreendimentos Imobiliarios SP | 1 | SP | Villa Pio - Alto da Lapa |
53 | SPE VISTA ALPHA ALPHAVILLE SP | 1 | SP | Filipinas Alphaville |
54 | Plaenge PR | 1 | PR | Landhaus |
55 | SPE: MTR-10 ADMINISTRAÇÃO DE BENS SP | 1 | SP | Raízes Premium Mooca |
56 | Sereno Incorporadora SP | 1 | SP | Sereno Capitão Rabelo |
57 | TGSP - 72 Empreendimento Imobiliarios SP | 1 | SP | Gravura - Perdizes |
58 | Setin Incorporadora SP | 1 | SP | Karpz Jardins |
59 | Trisul SP | 1 | SP | ODE PERDIZES |
60 | Uchôa Construções AL | 1 | AL | Uchôa Flow |
61 | VBI Real Estate / Aratulog Armazenagem BA | 1 | BA | Parque Logístico Aratulog Simões Filho - Galpão 2 |
62 | Paladin Realty Partners SP | 1 | SP | ART HOME |
63 | Vamos Comércio de Máquinas Agrícolas MT | 1 | MT | Vamos Fendt Primavera do Leste - MT |
64 | Vitta Construtora RS | 1 | RS | Vitta Resort Cassino |
65 | Vittrino SPE Empreendimento Imobiliário SP | 1 | SP | Vittrino Francisca Júlia |
66 | WCorp Empreendimentos RS | 1 | RS | Willi Garden Mall |
67 | https://grupokallas.com.br/ SP | 1 | SP | Praça Marajoara |
68 | https://stan.com.br/ SP | 1 | SP | Funchal |
69 | https://vbirealestate.com BA | 1 | BA | Parque Logístico Aratulog Simões Filho |
70 | https://www.cnl.com.br/ SP | 1 | SP | Ápice Park |
71 | https://www.facebook.com/MPDengenharia SP | 1 | SP | Verve Pinheiros |
72 | https://www.mitrerealty.com.br/ SP | 1 | SP | Raízes Premium Mooca |
73 | https://www.mpd.com.br/imoveis/apartamentos/level SP | 1 | SP | Level Alphaville |
74 | https://www.obramax.com.br/ RJ | 1 | RJ | Obramax Rio Benfica |
75 | https://www.tegraincorporadora.com.br/sp/ SP | 1 | SP | Ode Perdizes |
76 | lindalgroup.com SP | 1 | SP | Lindal do Brasil - Jundiai |
77 | linkedin.com/company/quantastudio SP | 1 | SP | Matture Home Life |
78 | paladinrealty.com SP | 1 | SP | You Perdizes |
Todos os Empreendimentos Identificados
191 resultados
| Empreendimento ↕ | Empresa ↑ | Cidade ↕ | UF ↕ | Tipo ↕ | Status ↕ | Ano ↕ | Energia ⚡ | Água 💧 | Materiais 🧱 | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endeavour Prime Offices | Ayoshii Engenharia Cosntrucoes | Curitiba | PR | Uso Misto | Certificação Preliminar | 2022 | 20.8% | 21.2% | 28.2% | ↗ EDGE |
| Park Side Jardins | B/SINCO BRIGADEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | Avenida Brigadeiro Luís Antônio 2784 | SP | Residencial (Casas/Condomínio) | Certificação Final | 2023 | 20.4% | 37.1% | 52.8% | ↗ EDGE |
| OBRAMAX Jacarepaguá | BMB Material de construção | Rio de Janeiro - Rio de Janeiro | RJ | Comercial (Varejo) | Certificação Final | 2024 | 34.9% | 28.0% | 42.0% | ↗ EDGE |
| Luggo Jardim Carvalho | BPG Jardim Carvalho Empreendimentos Imobiliarios | Porto Alegre | RS | Residencial (Apartamentos) | Certificação Final | 2024 | 24.2% | 22.2% | 59.0% | ↗ EDGE |
| Luggo Buritis | BPGM BH1 Empreendimentos E Participacoes | Belo Horizonte | MG | Residencial (Apartamentos) | Certificação Final | 2024 | 24.7% | 21.9% | 51.0% | ↗ EDGE |
| Luggo Mansões | BPGM Campinas Empreendimentos e Part. | Campinas | SP | Residencial (Apartamentos) | Certificação Final | 2024 | 28.2% | 22.4% | 34.0% | ↗ EDGE |
| Luggo Rebouças - 2 | BPGM Rebouças Empreend. e Part. | Curitiba | PR | Residencial (Apartamentos) | Certificação Final | 2024 | 21.4% | 22.1% | 54.0% | ↗ EDGE |
| BS Gold | BS Gold Empreendimento Imobiliário | Aldeota | CE | Residencial (Apartamentos) | Certificação Preliminar | 2023 | 45.1% | 21.3% | 29.0% | ↗ EDGE |
| Julio Prestes | CDHU / Governo SP | Torre 5 H2 Av. Duque de Caxias | SP | Residencial (Casas/Condomínio) | Certificação Final | 9/1/ | 31.0% | 32.0% | 57.0% | ↗ EDGE |
| Citas Libero Badaró 613 | Citas Incorporadora | São Paulo | SP | Residencial (Casas/Condomínio) | Certificação Final | 2025 | 23.1% | 22.9% | 76.0% | ↗ EDGE |
| Ápice Park | CNL 22 Empreendimentos Imobiliários | Barueri - São Paulo | SP | Residencial (Casas/Condomínio) | Certificação Final | 2023 | 21.3% | 25.9% | 67.1% | ↗ EDGE |
| Marbella - Torre Sul (projeto) | Construtora Record | Cruz Das Almas | AL | Residencial (Apartamentos) | Certificação Preliminar | 2025 | 28.1% | 22.5% | 48.0% | ↗ EDGE |
| Marbella - Torre Norte (projeto) | Construtora Record | Cruz Das Almas | AL | Residencial (Apartamentos) | Certificação Preliminar | 2025 | 23.2% | 22.5% | 48.0% | ↗ EDGE |
| Rosa Rosarum | Cyrela Brazil Realty | Rua Francisco Leitão 474 | SP | Residencial (Casas/Condomínio) | Certificação Preliminar | 2023 | 22.6% | 32.3% | 59.0% | ↗ EDGE |
| Ocean Garden Cumbuco Beach Houses | Diagonal Empreendimentos | Caucaia | CE | Residencial (Casas/Condomínio) | Certificação Preliminar | 2025 | 24.0% | 32.8% | 41.0% | ↗ EDGE |
| Comunidade do Aço | Dimensional Engenharia | Rio de Janeiro | RJ | Residencial (Apartamentos) | Certificação Preliminar | 2024 | 64.1% | 37.1% | 39.0% | ↗ EDGE |
| G100 Emergent Cold- Guarulhos | Emergent Cold | Bonsucesso | SP | Industrial | Certificação Final | 2025 | 43.3% | 32.0% | 44.0% | ↗ EDGE |
| Patrimar Brickell Square | Fernandes Tourinho Empreendimento Imobiliario | Belo Horizonte | MG | Residencial (Apartamentos) | Certificação Preliminar | 2026 | 25.8% | 24.6% | 34.0% | ↗ EDGE |
| Home Center Ferreira Costa Barris | Ferreira Costa & Cia | Salvador | BA | Comercial (Varejo) | Certificação Preliminar | 2023 | 60.8% | 43.3% | 24.0% | ↗ EDGE |
| Home Center Ferreira Costa Paralela | Ferreira Costa & Cia. | Salvador | BA | Comercial (Varejo) | Certificação Final | 2024 | 47.8% | 24.6% | 100.0% | ↗ EDGE |
…
